Publiée le par Admin M
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des passages de ceintures qui se sont déroulés sur le mois de juin 2019 :
- Lundi 17 juin pour les Adultes
- Jeudi 20 juin pour les Enfants
Félicitations à toutes et tous !
| Candidat Adulte | Ceinture Obtenue | Observations | |
| 1 | Rachid C. | JAUNE | |
| 2 | Ayoub S. | JAUNE | |
| 3 | Samuel I. | JAUNE | |
| 4 | Amandine L. | ORANGE | Passage du 07/06/2019 |
| 5 | Kabeer V. | ORANGE | |
| 6 | Flora V. | ORANGE | |
| 7 | Amal S. | ORANGE | |
| 8 | Guilhem C. | ORANGE | |
| 9 | Said Z. | ORANGE | |
| 10 | Jean-Christophe S. | ORANGE | |
| 11 | Guillaume F. | ORANGE | |
| 12 | Joanis V. | ORANGE | |
| 13 | Cosmin M. | ORANGE | |
| 14 | Sam M. | ORANGE | |
| 15 | Joanna B. | ORANGE | |
| 16 | Bruna G. | ORANGE | |
| 17 | Lys'Ambre S. | ORANGE | |
| 18 | Oleksiy L. | ORANGE | |
| 19 | laurent P. | ORANGE | |
| 20 | Laetitia E. | ORANGE | |
| 21 | Alessandro M. | ORANGE | |
| 22 | Rayan E. | ORANGE | |
| 23 | Arnaud T. | VERTE | |
| 24 | Gaëlle J. | VERTE | |
| 25 | Malika O. | VERTE | |
| 26 | Quentin B. | VERTE | |
| 27 | Hugo B. | VERTE | |
| 28 | Georgie S. | VERTE | |
| 29 | Géraldine M. | VERTE | |
| 30 | Killian L. | VERTE | |
| 31 | Samy Z. | BLEUE | Passage du 07/06/2019 |
| 32 | Mohamed N. | BLEUE | Passage du 07/06/2019 |
| 33 | Synthia T. | BLEUE | |
| 34 | Daniel M. | BLEUE | |
| 35 | Fabrice Q. | BLEUE | |
| 36 | Emma L. | BLEUE | |
| 37 | François C. | MARRON | |
| 38 | Zoé R. | MARRON | |
| Candidat Enfant | Ceinture Obtenue | ||
| 1 | Younes L. | JAUNE | |
| 2 | Imrane F. | JAUNE | |
| 3 | Isra M. | JAUNE | |
| 4 | Mehdi E. | ORANGE | |
| 5 | Enzi L. | ORANGE | |
| 6 | Layan F. | ORANGE | |
| 7 | Souleyman L. | ORANGE | |
| 8 | Ismael S. | ORANGE | |
| 9 | Rabir A. | ORANGE | |
| 10 | Baya A. | ORANGE | |
| 11 | Louka D. | VERTE | |
| 12 | Yanis J. | BLEUE | |
| 13 | Benjamin M. | BLEUE | |
| 14 | Enzo A. | BLEUE | |
| 15 | Duane F. | BLEUE |
L'Equipe du Boxing Union Club de Sannois
sportsregions
