Publiée le par Admin M

Lors de la semaine du 08 au 12 juin à eu lieu le passage de ceintures annuel du Boxing Union Club pour cette saison 2014/2015.
Le lundi 08/juin se présentaient 21 candidats adultes mixtes, le jeudi 11/juin c'était au tour de 12 candidats enfants et le vendredi 12/juin se présentaient 11 candidats (10 féminines et un adulte homme).
Au total 44 adhérents du club ont tous passés et réussis avec succès l'épreuve du passage de ceinture, les ceintures ainsi que les diplômes étaient encore cette année tous offerts par le club.
Bravo à toutes et tous et encouragements pour la saison prochaine !
En détail, les résultats :
Ados, Adultes, Féminines | ||
1 | Gaëlle B. | Bleue |
2 | Denis D. | Bleue |
3 | Brian L. | Bleue |
4 | Léo P. | Bleue |
5 | Laurent M. | Verte |
6 | Chadelain L. | Verte |
7 | Sanders L. | Verte |
8 | Guillaume D. | Verte |
9 | Denis K. | Verte |
10 | Kevin D. | Verte |
11 | Arthur J. | Verte |
12 | Aziz A. | Verte |
13 | Yanis B. | Verte |
14 | Lucie B. | Verte |
15 | Marie L. | Verte |
16 | Alix M. | Orange |
17 | Charlotte C. | Orange |
18 | Aderito F. | Orange |
19 | Sébastien B. | Orange |
20 | Kaïne D. | Orange |
21 | Nicolas P. | Orange |
22 | Zoé R. | Orange |
23 | Clarisse B. | Orange |
24 | Camille Z. | Orange |
25 | Manon C. | Orange |
26 | Hélène C. | Orange |
27 | Indra P. | Orange |
28 | Lisa D. | Orange |
29 | Michael A. | Jaune |
30 | Pascale R. | Jaune |
31 | Lauriane R. | Jaune |
32 | Corinne B. | Jaune |
Enfants | ||
33 | Mattéo C. | Verte |
34 | Killian M. | Verte |
35 | Gregory B. | Orange |
36 | Ylies B. | Orange |
37 | Lounes S. | Orange |
38 | Melissa D. | Orange |
39 | Romain D. | Orange |
40 | Tristan F. | Orange |
41 | Yanis B. | Orange |
42 | Daniel B. | Orange |
43 | Abdessamad T. | Jaune |
44 | Houari G. | Jaune |
L'équipe du B.U.C.