Ce jeudi 26 et ce samedi 28 mars 2015, le Boxing Union Club organisait sa première compétition de Light-Contact interne au club réservée exclusivement aux adhérents (jeudi pour les enfants et samedi pour les féminines, les ados et adultes).
Au total une quarantaine d'adhérents étaient inscrits à cette compétition et tous ont démontré une grande maitrise de la discipline et nous avons pu voir de très beaux combats, ceux-ci coordonnés par l'équipe du B.U.C. au grand complet (renforcé de Nizar GALLAS le jeudi) en tant que juges de tables, arbitre central et chronométreur.
Grâce à très bon esprit de chacun, tout s'est parfaitement déroulé et tout le monde est reparti avec son diplome, sa médaille et sa coupe pour le vainqueur de chaque catégorie.
Vivement la prochaine !
Ci-dessous tous les résultats par catégorie :
Catégorie Enfants -38kg | ||||
1 | Abdessamad T. | Mattéo C. | Mattéo C. | VAINQUEUR : Mattéo C. |
2 | Mattéo C. | |||
3 | Ayann N. | Kamel B. | ||
4 | Kamel B. | |||
5 | Melissa D. | Tristan F. | Tristan F. | |
6 | Tristan F. | |||
7 | Reda M. | Reda M. | ||
8 | Nolann M. | |||
Catégorie Enfants -38kg (consolante) | ||||
Abdessamad T. | Abdessamad T. | VAINQUEUR : Melissa D. | ||
Ayann N. | ||||
Melissa D. | Melissa D. | |||
Nolann M. | ||||
Catégorie Enfants -45kg | ||||
9 | Lounes S. | Lounes S. | VAINQUEUR : Lounes S. | |
10 | Romain D. | |||
11 | Killian M. | Killian M. | ||
Catégorie Enfants -70kg | ||||
12 | Gregory B. | Gregory B. | VAINQUEUR : Daniel B. | |
13 | Houari G. | |||
14 | Daniel B. | Daniel B. | ||
Catégorie Féminines -55kg | ||||
15 | Camille Z. | Camille Z. | Marie L. | VAINQUEUR : Marie L. |
16 | Indra P. | |||
17 | Marie L. | Marie L. | ||
18 | Zoé R. | |||
19 | Manon C. | Indra P. | Indra P. | |
20 | Indra P. (repêchage) | |||
Catégorie Féminines -65kg | ||||
21 | Gaëlle B. | Gaëlle B. | VAINQUEUR : Gaëlle B. | |
22 | Clarisse B. | |||
23 | Aminata D. | Lucie B. | ||
24 | Lucie B. | |||
Catégorie Ado/Adultes Hommes Débutants -67kg | ||||
25 | Nicolas P. | Nicolas P. | VAINQUEUR : Nicolas P. | |
26 | Corentin P. | |||
27 | Kaïne D. | Kaïne D. | ||
Catégorie Ado/Adultes Hommes Confirmés -57kg | ||||
28 | Denis K. | Denis K. | VAINQUEUR : Aziz A. | |
29 | Léo P. | |||
30 | Aziz A. | Aziz A. | ||
Catégorie Ado/Adultes Hommes Confirmés -69kg | ||||
31 | Maxime A. | Maxime A. | VAINQUEUR : Denis D. | |
32 | Kévin D. | |||
33 | Gary V. | Denis D. | ||
34 | Denis D. | |||
Catégorie Ado/Adultes Hommes Débutants -69kg | ||||
35 | Sanders L. | VAINQUEUR : Kaïne D. | ||
Kaïne D. | ||||
Catégorie Ado/Adultes Hommes Confirmés -80kg | ||||
36 | Chadelain L. | Chadelain L. | VAINQUEUR : Chadelain L. | |
37 | Laurent M. | |||
38 | Yanis B. | Yanis B. | ||
39 | Sébastien B. |
L'Equipe du B.U.C.